オススメ 物件情報
物件一覧
MS 柴田ビル
2139
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目102 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
AP 白尾コーポ 女性限定
2541
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市清水1丁目12-25 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/04 |
MS 小田原コーポ
2853
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市花ケ島町赤江町1322 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1979/12 |
MS ダイアパレス宮崎県病院前
2502
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大工1丁目3-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
MS エンジェルヒルズ
2726
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目72-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP クレセントハイツ
1904
| 賃料 | 3.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市花ケ島町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1984/10 |
AP メモワール光陽
1697
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市霧島2丁目248 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
MS 柳丸コーポ南棟
2901
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町388番地1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
MS ダイアパレス宮崎県病院前 家電付ネット無料
2706
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大工1丁目3-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
AP クリオコート
2009
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大工2丁目65 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1984/04 |
MS ヴィラージュMⅠ
656
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎駅東2丁目7-10 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1980 |
AP マリオン
90
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大島町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1999 |
MS ベアレント
2064
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大橋1丁目147 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1997 |
AP ロフトハウスナガトモ
2319
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮西2丁目135 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
AP ビルHUEM
2474
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町14-2 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP 第2山本マンション
2486
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市花ケ島町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS ビルHUEM
2728
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町14-2 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP 小松ビル
377
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮東 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 1975 |
MS JUN丸山
1843
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山1丁目79 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
MS 山春ビルⅢ
2757
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市芳士785 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
