オススメ 物件情報
物件一覧
MS Prendre青葉

1383
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市青葉町76-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.06m²(15.74坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS ピアネットさくら

1732
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市桜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.32m²(15.52坪) |
築年月 | 2007/08 |
MS サンコート大島B

486
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市大島町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 65.17m²(19.71坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS アルテマイスターアゴラ

2288
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通東1丁目13-24 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 46.46m²(14.05坪) |
築年月 | 2014/02 |
MS アルテノースタワー

2747
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通西5丁目3-22 |
間取 | 1K |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS アンソレイエB棟

1762
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市和知川原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.02m²(15.13坪) |
築年月 | 2008/06 |
MS ナチュラルタウンⅡ

901
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市南花ケ島町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 63.82m²(19.3坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS アルテマイスターデュノン

2440
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通東 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 54.13m²(16.37坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS アルテノースタワー

2854
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通西5丁目3-22 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.12m²(12.74坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS ヴェルディ

1954
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市新城町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.6m²(16.51坪) |
築年月 | 2011/09 |
MS GREEN FIELDS

2039
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 宮崎市大和町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 2012/02 |
MS JGMヴェルデ神宮参道

2834
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市神宮1丁目192番地 |
間取 | 4LDK |
面積 | 82m²(24.8坪) |
築年月 | 1990/10 |