独立洗面台 物件情報
物件一覧
MS 飛鳥キュービクル
741
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市和知川原3丁目98 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 東洋ビル
1032
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市錦町4-12 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/09 |
AP ウェルネスマンション神宮 女性限定
1937
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 2003 |
AP ウェルネスマンション神宮
2358
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
MS 飛鳥キュービクル
2846
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市和知川原 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS MGコーポ神宮
2164
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP メモワール光陽
2317
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市霧島2丁目248 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
MS セレナーデホープ
2727
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市船塚1丁目80-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2006 |
MS プライムコート
2430
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目7番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
AP フローラ神宮
1767
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮東2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2000 |
MS マンションHINO
193
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市花殿町8-44 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.2m²(8.22坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS ベアレント
2064
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大橋1丁目147 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1997 |
MS メゾンドール青葉
2088
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市青葉町11-12 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.36m²(8.57坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
AP ロフトハウスナガトモ
2319
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮西2丁目135 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
MS ベアレント
2524
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大橋1丁目147 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1997 |
MS ビルHUEM
2728
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町14-2 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
MS 映光マンション
2764
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市船塚2丁目84 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
MS Kazuwin霧島
1882
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市霧島2丁目210-5 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS 山春ビルⅢ
2757
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市芳士785 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
MS 山春ビル霧島
2830
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 330円 |
| 所在地 | 宮崎市霧島2丁目6-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.86m²(15.08坪) |
| 築年月 | 1974/02 |
