新入生春入居・受験生仮予約 物件情報
物件一覧
MS 柴田ビル
2472
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
MS アートコーポ88
2864
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市橘通5丁目7-25 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989 |
MS 柴田ビル
1040
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 柴田ビル
1851
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目102 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
AP 白尾コーポ 女性限定
2541
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市清水1丁目12-25 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/04 |
MS 東洋ビル
1032
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市錦町4-12 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/09 |
AP ウェルネスマンション神宮 女性限定
1937
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 2003 |
AP ウェルネスマンション神宮
2358
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
MS メイソンシマモト
2659
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目24番地 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ダイアパレス宮崎県病院前
2502
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大工1丁目3-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
MS プライムコート
2097
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目7番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
MS プライムコート
2430
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目7番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
