法人向け・単身赴任 物件情報
物件一覧
MS アールM1ビル

2503
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市広島1丁目14-19 |
間取 | 1R |
面積 | 25.87m²(7.82坪) |
築年月 | 2017/11 |
MS クイーンズパレスキヨスエ

2254
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市丸島町1-26 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 2003/01 |
MS アルテマイスターイースト

2441
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通東 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 44.51m²(13.46坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS アルテマイスターイースト

2442
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通東 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 42.6m²(12.88坪) |
築年月 | 2012/03 |
MS Alte Meister Brew

2759
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市橘通西5丁目3番6号 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 33.3m²(10.07坪) |
築年月 | 2023/02 |
MS 宮崎ミッドタウンサウスタワー

2174
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市江平東町7-19 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 2014/02 |
MS Alte Meister Brew

2760
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市橘通西5丁目3番6号 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.68m²(12.3坪) |
築年月 | 2023/02 |
MS アルテマイスター

2292
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市橘通西 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.7m²(10.79坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS J.feel西池

1500
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 宮崎市西池町12-66 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS アルテマイスター丸山

2265
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市丸山 |
間取 | 2SLDK+ロフト |
面積 | 65.53m²(19.82坪) |
築年月 | 2014/06 |
MS アルテマイスター丸山

2297
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市丸山1丁目158 |
間取 | 1SLDK+ロフト |
面積 | 64.77m²(19.59坪) |
築年月 | 2014/06 |
MS アルテマイスターレオ

2603
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 宮崎市大橋3丁目84 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.56m²(17.71坪) |
築年月 | 2020/04 |