シングル バス・トイレ別 物件情報
物件一覧
AP クリオコート
2009
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大工2丁目65 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1984/04 |
AP フローラ神宮
1767
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮東2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2000 |
AP ウェルネスマンション神宮
2538
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目261番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
MS サルヴァトーレ清水
2578
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市清水3丁目3-20 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.28m²(9.15坪) |
| 築年月 | 1974/05 |
AP マリオン
90
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大島町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1999 |
AP グリーンハウス一番館
335
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 6万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市堀川町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS センチュリー丸島
818
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市丸島町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1998 |
MS センチュリー丸島
1941
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市丸島町2-21 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998 |
MS プライムコート 女性フロア
2144
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目7番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
MS セレナーデホープ
2674
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市船塚 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2006/03 |
MS ラフィーナ・サイト2
256
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 宮崎市祇園3丁目71 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.8m²(8.71坪) |
| 築年月 | 2002/08 |
MS セレナーデホープ
2066
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市船塚 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2006/03 |
AP ロフトハウスナガトモ
2319
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮西2丁目135 |
| 間取 | 1DK+ロフト |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
AP 第2山本マンション
2486
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市花ケ島町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS ビルHUEM
2728
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町14-2 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
MS ユーミー大橋
521
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大橋3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.1m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS 山春ビルⅢ
2757
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市芳士785 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
MS サンライズビル
2890
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市清水1丁目11-17 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/05 |
MS Hashimoto East Mansion
2054
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市橘通東5丁目4-15 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.86m²(8.73坪) |
| 築年月 | 2012/08 |
MS Sky Design
2155
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市江平東 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 2013/09 |
