西池小・宮崎西中校区 物件情報
物件一覧
AP サンライズビル

1607
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市清水 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 |
AP コスモアージュ後藤

2328
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市霧島 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 |
MS シャルム和知川原

553
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 宮崎市和知川原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1998/02 |
MS フレスコ和

1314
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市大橋 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.34m²(12.5坪) |
築年月 | 2007/08 |
MS アンソレイエB棟

1762
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市和知川原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.02m²(15.13坪) |
築年月 | 2008/06 |
MS グランドゥール・シュウ

310
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市和知川原 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS サンライズ霧島

1663
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市霧島 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1998/10 |
MS サンガーデン和知川原

44
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市和知川原 |
間取 | 3LDK |
面積 | 62m²(18.75坪) |
築年月 | 1998/08 |
MS アルカディア祇園

554
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市祇園1丁目75 |
間取 | 3LDK |
面積 | 68.28m²(20.65坪) |
築年月 | 1997 |
MS J.feel西池

1500
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 宮崎市西池町12-66 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS シューレ中津瀬

38
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市中津瀬町120 |
間取 | 3LDK |
面積 | 75m²(22.68坪) |
築年月 | 1997 |
MS アルテマイスター黒迫通り

2350
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市清水 |
間取 | 2LDK+ロフト |
面積 | 59.18m²(17.9坪) |
築年月 | 2015/03 |
MS アルテマイスター黒迫通り

2351
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 宮崎市清水 |
間取 | 2LDK+ロフト |
面積 | 62.26m²(18.83坪) |
築年月 | 2015/03 |