新着 シングル 物件情報
物件一覧
MS エンジェルヒルズ
2718
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目72-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
MS エンジェルヒルズ
2726
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目72-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
MS プライムコート
1341
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
AP ウェルネスマンション神宮
2538
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目261番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
MS プライムコート 女性フロア
1098
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目7番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
MS ベアレント
2064
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大橋1丁目147 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 1997 |
MS EAST COURT
2081
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市船塚1丁目68 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.2m²(9.43坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
MS JUN丸山
1843
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山1丁目79 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 2002/01 |
MS グランヴィア権現
2574
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市権現町269番地1 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 31.98m²(9.67坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
MS グランドアーク神宮東
2535
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮東1丁目1-34 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 31.5m²(9.52坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
MS プレベントN
2593
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市広島1丁目16-15 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 28.38m²(8.58坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
MS Riviere Champ 宮田町
2679
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市宮田町4-6 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 31.2m²(9.43坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
MS ティープリモ権現町
1677
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市権現町81-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.68m²(13.21坪) |
| 築年月 | 2009/06 |
MS ヴィオレッタ
1769
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市錦町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.04m²(12.41坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
