宮崎公立大学 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
MS ハピネス優
687
| 賃料 | 2.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市和知川原3丁目99 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1984/11 |
MS コーポミヤモト
1267
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS アートコーポ88
2864
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市橘通5丁目7-25 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989 |
MS 柴田ビル
2020
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目102 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
MS アートコーポ88
2041
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市橘通 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989 |
MS 柴田ビル
1040
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
AP 白尾コーポ 女性限定
2541
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市清水1丁目12-25 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/04 |
AP ウェルネスマンション神宮 女性限定
1937
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 2003 |
AP ウェルネスマンション神宮
2358
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
AP 東洋ビル
688
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市錦町4-12 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/09 |
MS 飛鳥キュービクル
741
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市和知川原3丁目98 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS ベルトピア宮崎14
712
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市下原町247-3 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1990/02 |
AP ジョイスⅡ
1093
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS ハイツHUEM
2783
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1996/09 |
MS コーポラスHUEM
2829
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 |
MS ダイアパレス宮崎県病院前
2502
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大工1丁目3-11 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
MS 柳丸コーポ北棟
611
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市柳丸町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
MS MGコーポ神宮
2164
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1996 |
MS ベルトピア宮崎14
2845
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市下原町247-3 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1990/02 |
MS プライムコート
2097
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目7番地 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
物件数:39件
1 2 (1/2)
