宮崎公立大学・メディキット県民文化センター周辺 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
MS ハピネス優
687
| 賃料 | 2.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市和知川原3丁目99 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1984/11 |
MS 柴田ビル
2139
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目102 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1986/03 |
AP コーポミヤモト
696
| 賃料 | 2.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市神宮2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 飛鳥キュービクル
2846
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市和知川原 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 飛鳥キュービクル
741
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市和知川原3丁目98 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ジョイスⅡ
1093
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS Kazuwin霧島
1050
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市霧島2丁目210-5 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.56m²(10.15坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
MS セレナーデホープ
2727
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市船塚 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2006 |
MS ビルHUEM
2728
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市中津瀬町14-2 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
MS エトワール エス・ケイ
2730
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 宮崎市花殿町1-6 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2004/06 |
MS 映光マンション
2764
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市船塚2丁目84 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
MS EAST COURT
2081
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市船塚1丁目68 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.2m²(9.43坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
MS ユーミー大橋
521
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市大橋3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.1m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP シャルマンkirisima
80
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 400円 |
| 所在地 | 宮崎市霧島4丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.74m²(13.23坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS マリベールARASHICⅡ
2494
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 宮崎市丸山1丁目82-1 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
MS サンライズビル
2890
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市清水1丁目11-17 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1985/05 |
MS テンダーマンションⅢ
2785
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宮崎市江平東1丁目4-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41m²(12.4坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS マリベールARASHICⅡ
2714
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 宮崎市丸山1丁目82-1 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
MS Ruhe文化公園前通り
2821
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 宮崎市丸山1丁目30 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.88m²(9.03坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS Ruhe文化公園前通り
2818
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 宮崎市丸山1丁目30 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.82m²(9.92坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
物件数:31件
1 2 (1/2)
